FXトレード日記(2025年11月分)
当ページのリンクには広告が含まれています。

目次
11月3日
| 日次損益 | +231円 |
|---|---|
| 月次損益 | +231円 |
| 通算損益 | -79,253円 |
| 勝敗 | 1勝0敗 |
11月4日
| 日次損益 | +299円 |
|---|---|
| 月次損益 | +530円 |
| 通算損益 | -78,954円 |
| 勝敗 | 2勝0敗 |
11月5日
| 日次損益 | +299円 |
|---|---|
| 月次損益 | +530円 |
| 通算損益 | -78,954円 |
| 勝敗 | 2勝0敗 |
11月6日
| 日次損益 | -91円 |
|---|---|
| 月次損益 | +439円 |
| 通算損益 | -79,045円 |
| 勝敗 | 2勝1敗 |
11月7日
| 日次損益 | +122円 |
|---|---|
| 月次損益 | +561円 |
| 通算損益 | -78,923円 |
| 勝敗 | 3勝1敗 |




